規格:內徑:25--50mm 壁厚:3.5--4mm 長度:50米 結構:管壁材料:聚氨酯 鋼絲:鍍鋅鋼絲,不銹鋼鋼絲 特性:內壁光滑,附有彈性; 流動性優越,可觀察管內介質流動;抗微生物和水解耐壓性能; 可排靜電,通過螺旋鋼絲接地。 用途:抗磨損保護管,普遍用于抽吸場合,特別適合有磨損的固體,如灰塵、粉末、纖維和碎屑,試用與啤酒、食品釀酒、飲料、乳制品、香料味精、精細化工、衛生和生物工程等行業食品流體吸排。
例如:流動速率高的固體,如谷物,顆粒和屑片; 氣態和液態介質; 工業排污,輸油; 食品工業; 食品飲料輸送,如酒,飲料,飲用水,果汁,果醬等。特性:耐磨損保護使流動性;高抗張強度、抗撕裂強度、抗微生物水解、耐化學性能;彎曲半徑小、不易扭結、不含柔軟劑和鹵素,氣體和液體不泄露等性能。 溫度范圍:約-30℃-90℃,短時間可達120℃(3小時)。硬度范圍:70A-98A。
規格 | 內徑(mm) | 壁厚 (mm) | 彎曲半徑(mm) | 重量(g/m) | 長度(m) | 耐負壓m/H20 | 規格 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 彎曲半徑(mm) | 重量(g/m) | 長度(m) | 耐負壓m/H20 |
DN025 | 25 | 0.6-0.9 | 15 | 150 | 10-25 | 2.5 | DN140 | 140 | 0.6-0.9 | 75 | 960 | 10-25 | 0.8 |
DN038 | 38 | 0.6-0.9 | 24 | 190 | 10-25 | 2 | DN150 | 150 | 0.6-0.9 | 78 | 1040 | 10-25 | 0.8 |
DN50 | 50 | 0.6-0.9 | 29 | 250 | 10-25 | 2 | DN160 | 160 | 0.6-0.9 | 85 | 1150 | 10-25 | 0.7 |
DN60 | 60 | 0.6-0.9 | 33 | 300 | 10-25 | 1.7 | DN180 | 180 | 0.6-0.9 | 93 | 1450 | 10-25 | 0.5 |
DN65 | 65 | 0.6-0.9 | 36 | 320 | 10-25 | 1.7 | DN200 | 200 | 0.6-0.9 | 103 | 1640 | 10-25 | 0.4 |
DN70 | 70 | 0.6-0.9 | 38 | 470 | 10-25 | 1.7 | DN220 | 220 | 0.6-0.9 | 113 | 1800 | 10-25 | 0.4 |
DN75 | 75 | 0.6-0.9 | 40 | 500 | 10-25 | 1.7 | DN228 | 228 | 0.6-0.9 | 115 | 1900 | 10-25 | 0.4 |
DN80 | 80 | 0.6-0.9 | 41 | 540 | 10-25 | 1.6 | DN250 | 250 | 0.6-0.9 | 128 | 2100 | 10-25 | 0.4 |
DN90 | 90 | 0.6-0.9 | 43 | 610 | 10-25 | 1.6 | DN254 | 254 | 0.6-0.9 | 130 | 2150 | 10-25 | 0.4 |
DN100 | 100 | 0.6-0.9 | 48 | 640 | 10-25 | 1.3 | DN279 | 279 | 0.6-0.9 | 143 | 2400 | 10-25 | 0.4 |
DN110 | 110 | 0.6-0.9 | 58 | 690 | 10-25 | 1.2 | DN300 | 300 | 0.6-0.9 | 153 | 2600 | 10-25 | 0.3 |
DN127 | 127 | 0.6-0.9 | 67 | 850 | 10-25 | 1 | DN350 | 350 | 0.6-0.9 | 178 | 3100 | 10-25 | 0.3 |
DN130 | 130 | 0.6-0.9 | 68 | 880 | 10-25 | 0.8 | DN400 | 400 | 0.6-0.9 | 203 | 3850 | 10-25 | 0.3 |
Copyright ? 寧津瑞谷管業金屬有限公司 魯ICP備18054183號-1 XML地圖
技術支持:鑫澤科技